YCPorto 1ª PCR 2010 06 a 07 de Fevereiro de 2010 Classificação Final 4.7 Class Series Summary | ||||||||
Pl | Sail # | Skipper | IDs | From | 1 | 2 | 3 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193695 | Luis Manso | 11963 | CVA | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | 193683 | Francisco Valente | 14899 | CNLeça | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | 191198 | Francisco Menezes | 15030 | CNLeça | 5 | 2 | 4 | 11 |
4 | 193688 | Luisa Cunha | 14553 | CNLeça | 2 | 4 | 5 | 11 |
5 | 149236 | Francisco Natal | 15633 | ANGE | 6 | 6 | 3 | 15 |
6 | 91184 | Catarina Teles | 15485 | CNLeça | 4 | 5 | 6 | 15 |
7 | 194453 | João Ramalho | 15979 | CVA | 10 | 7 | 8 | 25 |
8 | 193685 | Ana Sofia Mariz | 13836 | CNLeça | 9 | 8 | 9 | 26 |
9 | 185071 | Rita Beco | 16267 | CNLeça | 12 | 9 | 7 | 28 |
10 | 175720 | Pedro Carvalho | 14481 | SCAveiro | 7 | 11 | 10 | 28 |
11 | 178280 | André Machado | 13494 | SCPorto | 8 | 10 | 11 | 29 |
12 | 188068 | Tomás Rito | 16379 | CVCN | 11 | 16\DNF | 16\DNF | 43 |
13 | 191206 | Marta Aguiar | 15616 | SCAveiro | 13 | 16\DNF | 16\DNC | 45 |
14 | 165706 | João Vidal | 15978 | SCAveiro | 16\DNC | 16\DNF | 16\DNF | 48T |
14 | 107465 | António Caseiro | 19195 | CMCoimbra | 16\DNC | 16\DNF | 16\DNF | 48T |
7 Fev, '10, 19:18
St. Pete Scorer
YCPorto 1ª PCR 2010 06 a 07 de Fevereiro de 2010 Classificação Final All Boats420 Class Series | ||||||||
Pl | Sail # | Crew | IDs | From | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53969 | Manuel Cunha | 10404 | YCPorto | 3 | 1 | 1 | 5 |
António Tinoco | 15506 | |||||||
2 | 52763 | Joana Azevedo | 10603 | CVA | 1 | 2 | 2 | 5 |
Catarina Evangelista | 14186 | |||||||
3 | 53849 | João Pestana | 13484 | CVA | 6 | 3 | 5 | 14 |
Manuel Bruschy | 13089 | |||||||
4 | 53139 | Marta Paquete | 16408 | SCPorto | 7 | 6 | 6 | 19 |
Mariana Almeida | 16380 | |||||||
5 | 52760 | Nuno Monteiro | 14234 | CVCN | 9 | 4 | 7 | 20 |
Pedro Neto | 14230 | |||||||
6 | 52909 | Gonçalo Pinho | 12876 | SCPorto | 4 | 14\RAF | 3 | 21 |
Miguel Hipólito | 16784 | |||||||
7 | 53143 | Gonçalo Fonseca | 16184 | YCPorto | 5 | 14\RAF | 4 | 23 |
Gustavo Seguro Pereira | 16195 | |||||||
8 | 52761 | Francisco Melo | 14182 | CVA | 10 | 7 | 8 | 25 |
Francisco Oliveira | 16151 | |||||||
9 | 53381 | Afonso Macedo | 14902 | YCPorto | 8 | 5 | 14\DNF | 27 |
Tomás Marques | 15094 | |||||||
10 | 50156 | Rita Rovira | 16574 | CVCN | 11 | 8 | 9 | 28 |
Sara Rocha | 13356 | |||||||
11 | 53957 | Francisca Barros | 10394 | YCPorto | 2 | 14\RAF | 14\DNF | 30 |
Filipa Barros | 11931 | |||||||
12 | 50992 | Miguel Silva | 14349 | SCAveiro | 12 | 9 | 10 | 31 |
Filipe Teixeira | 15617 | |||||||
13 | 49595 | Mª João Marques | 13366 | CVCN | 14\DNC | 14\DNC | 14\DNC | 42 |
Inês Cabral | 19595 |
7 Fev, '10, 19:17
St. Pete Scorer
YCPorto 1ª PCR 2010 06 a 07 de Fevereiro de 2010 Classificação Final STD Class Series Summary | ||||||||
Pl | Sail # | Skipper | IDs | From | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14566 | Jose Jevell | 6694 | CVA | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 174130 | Ricardo Marques | 12909 | CVCN | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | 185082 | Serafim Gonçalves | 2328 | CNPovoense | 3 | 4 | 5 | 12 |
4 | 193694 | Miguel Pessanha | 18834 | CVCN | 9\OCS | 3 | 3 | 15 |
5 | 151592 | Henrique Moreira | 11918 | CVCN | 4 | 5 | 6 | 15 |
6 | 168062 | Jose Alves | 10479 | CNLeça | 5 | 7 | 4 | 16 |
7 | 153609 | Jorge Ferrer | 15782 | SCPorto | 6 | 6 | 7 | 19 |
8 | 163421 | Luis Martins | 17034 | CVCN | 9\DNC | 9\DNF | 9\DNF | 27 |
7 Fev, '10, 19:21
St. Pete Scorer
YCPorto 1ª PCR 2010 06 a 07 de Fevereiro de 2010 Classificação Final Radial Class Series Summary | ||||||||
Pl | Sail # | Skipper | IDs | From | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185021 | Tiago Morais | 10653 | CNLeça | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 188086 | Afonso Leite | 14259 | CNLeça | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 183422 | Diogo Melo | 5720 | SCPorto | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | 185008 | Alberto Silva | 14262 | CNLeça | 4 | 3 | 6 | 13 |
5 | 183023 | Maria Veiga | 12888 | CVCN | 7 | 5 | 4 | 16 |
6 | 170458 | Jorge Paula | 14425 | ANGE | 5 | 7 | 5 | 17 |
7 | 175721 | José Menezes | 14506 | SCPorto | 6 | 8 | 13 | 27 |
8 | 183354 | Diogo Gameiro | 14854 | CMCoimbra | 14 | 11 | 8 | 33 |
9 | 183161 | Bruno Albuquerque | 10488 | SCPorto | 15 | 9 | 9 | 33 |
10 | 174131 | Ana Natal | 15632 | ANGE | 13 | 10 | 11 | 34 |
11 | 191197 | Inês Soares | 10480 | CNLeça | 9 | 6 | 22\DSQ | 37 |
12 | 151692 | Manuel Rosa | 14878 | CVCN | 8 | 22\DNF | 7 | 37 |
13 | 191184 | Nuno Malaquias | 13394 | CNLeça | 12 | 13 | 12 | 37 |
14 | 178138 | Tiago Roque | 14229 | SCPorto | 17 | 12 | 10 | 39 |
15 | 185018 | Nuno Santos | 8848 | CNLeça | 11 | 14 | 14 | 39 |
16 | 180843 | Pedro Camões | 16159 | CVCN | 16 | 16 | 17 | 49 |
17 | 183022 | Miguel Andrade | 13608 | CVVC | 10 | 22\OCS | 22\OCS | 54 |
18 | 188058 | João Nuno Delgado | 12953 | SCPorto | 18 | 22\OCS | 15 | 55 |
19 | 165704 | Alexandre Faustino | 18528 | ANGE | 22\DNC | 17 | 16 | 55 |
20 | 191185 | Inês Petiz | 15178 | CNLeça | 19 | 15 | 22\DNF | 56 |
21 | 165476 | Guilherme Portas | 16194 | CMCoimbra | 20 | 18 | 22\DNF | 60 |
7 Fev, '10, 19:20
St. Pete Scorer
Bem parece que o meu objectivo foi cumprido,consegui ficar no top 10..apesar de ter ido para a pcr sem nunca ter competido em laser radial, e sem ter treinado o 8º lugar ficou um pouco aquem das minhas expectativas já que notei que se tivesse uma preparação fisica diferente tinha conseguido melhores resultados, por isso quando o miguel vos mandar correr , fazer abdominais ou correr ou o que quer que seja deem-lhe ouvidos
ResponderEliminarUm abraço
Diogo Gameiro