Realizou-se, nos dias 19 e 20 de Março, sob organização do Yate Clube do Porto, a 2ª PCR da classe Optimist.
Durante os dois dias de prova, o campo de regatas de Matosinhos encheu-se com a presença de 94 barcos, que proporcionaram um excelente espectáculo para quem assistia às regatas.
O programa de regatas foi completado, tendo sido realizadas 6 regatas com um vento Norte bastente estável de direcção e com intensidade entre os 8 e os 15 nós.
De realçar o excelente trabalho de cooperação entre a Organização da prova e todos os Treinadores que auxiliaram sempre que preciso!
Na geral, Duarte Cruz, do Clube de Vela de Viana do Castelo foi o vencedor, tendo Francisco Maia do Clube de Vela Atlântico conquistado o 2º lugar, em igualdade pontual com o 1º, e Francisca Pinho do Sport Clube do Porto arrecadado os prémios de 3º Lugar e 1ª Feminina.
No categoria B, Miguel Rothes do Clube de Vela Atlântico/Danespo foi o grande vencedor, Afonso Luz do Clube de Vela da Costa Nova foi 2º e Marta Melo do Clube de Vela Atlântico, terminou em 3º lugar e 1ª Feminino da categoria.
Nos Iniciados, o vencedor foi Bernardo Teixeira, do Sporting Clube de Aveiro, Bernado Araújo do Clube de Vela Atlântico terminou em 2º e o 3º lugar foi para Diogo Sardo, do Clube de Vela da Costa Nova. Carolina Vilarinho da ANGE/EFAPEL foi a vencedora do prémio para a 1ª feminina.
No final da prova realizou-se a distribuição de prémios, com a sede social do YCP cheia de Participantes, Pais e Treinadores, como sempre acontece nas provas da classe Optimist.
O Yate Clube do Porto agradece a ajuda de todos os Colaboradores, Comissão de Regata e Juri.
Fonte: Yate Clube do Porto
Nesta regata participaram os velejadores do CMCoimbra, Patrícia Silva que foi 34º, Rita Marques acabou em 62º, Jaime Marques foi 87º.
Resultados:
Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist | 2523 | CVVCastelo | Duarte Cruz | 2 | (95 RAF) | 5 | 7 | 1 | 4 | 114 | 19 | |
2nd | Optimist | 2513 | CVA | Francisco Maia | 8 | 3 | 3 | 2 | (10) | 3 | 29 | 19 | |
3rd | Optimist | 2525 | SCPorto | Francisca Pinho | 5 | 11 | 1 | (18) | 2 | 2 | 39 | 21 | |
4th | Optimist | 2547 | CVCNova | Pedro Brito | (17) | 4 | 8 | 5 | 4 | 11 | 49 | 32 | |
5th | Optimist | 2511 | CVCNova | Miguel Santos | 12 | 7 | (17) | 6 | 7 | 9 | 58 | 41 | |
6th | Optimist | 2539 | CVA | Diogo Costa | 15 | 6 | 9 | 1 | 14 | (95 OCS) | 140 | 45 | |
7th | Optimist | 2338 | SCPorto | Patrícia Bastos | 10 | 1 | 7 | 22 | (32) | 7 | 79 | 47 | |
8th | Optimist | 2220 | CVA | António Falcão | 3 | 15 | (33) | 3 | 20 | 6 | 80 | 47 | |
9th | Optimist | 2524 | CVVCastelo | Edgar Simões | 1 | 24 | 10 | (95 OCS) | 6 | 8 | 144 | 49 | |
10th | Optimist | 2381 | CVCNova | Gonçalo Freitas | 13 | 16 | 13 | 10 | 8 | (19) | 79 | 60 | |
11th | Optimist | 2486 | CVVCastelo | Diana Machado | 4 | 10 | 4 | 16 | 28 | (31) | 93 | 62 | |
12th | Optimist | 2240 | CVA | Afonso Maia | 7 | (26) | 24 | 4 | 26 | 5 | 92 | 66 | |
13th | Optimist | 2315 | SCPorto | Gabriela Pereira | 16 | (25) | 11 | 15 | 16 | 11 | 94 | 69 | |
14th | DANESPO | Optimist | 2057 | CVA | Miguel Rothes | 25 | 14 | 12 | 12 | (37) | 13 | 113 | 76 |
15th | Optimist | 2526 | CNLeça | Ana Mariz | (95 OCS) | 5 | 6 | 24 | 29 | 17 | 176 | 81 | |
16th | Optimist | 2344 | SCPorto | Henrique Frutuoso | 23 | 20 | (29) | 21 | 3 | 21 | 117 | 88 | |
17th | Optimist | 2522 | CVVCastelo | Catarina Pereira | 14 | 8 | 14 | (31) | 23 | 29 | 119 | 88 | |
18th | Optimist | 2403 | CVCNova | Afonso Luz | 9 | 29 | 27 | 9 | (95 DNF) | 18 | 187 | 92 | |
19th | Optimist | 2241 | CVA | Pedro Costa | (95 OCS) | 12 | 19 | 26 | 27 | 12 | 191 | 96 | |
20th | Optimist | 2366 | CNLeça | Sofia Beco | (95 OCS) | 18 | 21 | 20 | 22 | 15 | 191 | 96 | |
21st | Optimist | 2383 | SCPorto | Gonçalo Hipólito | 6 | 19 | 19 | 33 | (95 OCS) | 22 | 194 | 99 | |
22nd | Optimist | 2481 | YCP | Francisco Garcia | 18 | 31 | 23 | (32) | 18 | 14 | 136 | 104 | |
23rd | Optimist | 2428 | CVA | Marta Melo | 24 | 21 | 35 | 8 | 21 | (45) | 154 | 109 | |
24th | Optimist | 2359 | CVA | João Oliveira | 27 | (43) | 25 | 19 | 15 | 28 | 157 | 114 | |
25th | Optimist | 2527 | CVA | Rui Oliveira | 11 | 23 | 31 | (95 OCS) | 19 | 32 | 211 | 116 | |
26th | Optimist | 2094 | CVCNova | Luis Pires | 32 | 28 | (42) | 27 | 13 | 20 | 162 | 120 | |
27th | Optimist | 2400 | SCAveiro | Bernardo Teixeira | 40 | 22 | (48) | 25 | 17 | 16 | 168 | 120 | |
28th | Optimist | 2462 | SCAveiro | João Silva | 20 | 17 | 32 | 29 | (54) | 24 | 176 | 122 | |
29th | Optimist | 2529 | CNLeça | José Cunha | (95 OCS) | 2 | 2 | 95 OCS | 24 | 1 | 219 | 124 | |
30th | Optimist | 2503 | SCPorto | Mafalda Paquete | 29 | 27 | (41) | 36 | 9 | 25 | 167 | 126 | |
31st | Optimist | 231 | CVVCastelo | Beatriz Faneca | 33 | 35 | 26 | (41) | 12 | 23 | 170 | 129 | |
32nd | Optimist | 2485 | CVA | Rodrigo Pinto | 38 | (48) | 15 | 13 | 44 | 27 | 185 | 137 | |
33rd | Optimist | 2520 | CNLeça | Manuel Filgueiras | 21 | 33 | 20 | 35 | (48) | 30 | 187 | 139 | |
34th | Optimist | 2426 | CMCoimbra | Patricia Silva | 22 | 36 | 22 | 28 | 34 | (38) | 180 | 142 | |
35th | Optimist | 2487 | CVVCastelo | Helena Simões | 28 | 40 | (46) | 11 | 40 | 35 | 200 | 154 | |
36th | Optimist | 2251 | Sharpie Club | Bernardo Calão | 31 | 37 | 37 | 23 | 31 | (46) | 205 | 159 | |
37th | Optimist | 2331 | ANGE/EFAPEL | Bruno Abelho | 19 | 32 | 43 | (58) | 30 | 37 | 219 | 161 | |
38th | Optimist | 2501 | SCPorto | Gonçalo Ribeirinho | 31 | 9 | 31 | 14 | (95 OCS) | 95 OCS | 275 | 180 | |
39th | Optimist | 2237 | CVA | Bernardo Araújo | 50 | 38 | 46 | (95 OCS) | 11 | 39 | 279 | 184 | |
40th | Optimist | 2463 | SCPorto | João Tinoco | 45 | 41 | 34 | 45 | 25 | (95 DNF) | 285 | 190 | |
41st | Optimist | 2475 | CVCNova | Diogo Sardo | 26 | 68 | (95 DNF) | 30 | 38 | 33 | 290 | 195 | |
42nd | Optimist | 2096 | CVA | Manuel Pessanha | 43 | 39 | 50 | 38 | 33 | (55) | 258 | 203 | |
43rd | Optimist | 2243 | SCPorto | Ana Catarino | 42 | 45 | 38 | (47) | 41 | 47 | 260 | 213 | |
44th | Optimist | 2504 | CVCNova | Maria Sabino | 35 | 42 | 44 | 52 | (66) | 41 | 280 | 214 | |
45th | Optimist | 2314 | CVVCastelo | Vasco Andrade | 54 | 44 | 55 | 44 | (69) | 26 | 292 | 223 | |
46th | Optimist | 2533 | CVA | Mafalda Pires de Lima | (95 OCS) | 13 | 16 | 95 OCS | 5 | 95 OCS | 319 | 224 | |
47th | Optimist | 2502 | CVCNova | Bárbara Novo | 34 | 34 | 47 | 17 | (95 OCS) | 95 OCS | 322 | 227 | |
48th | Optimist | 2431 | ANGE/EFAPEL | André Graça | 44 | 49 | 51 | 49 | 36 | (53) | 282 | 229 | |
49th | Optimist | 2461 | ANGE/EFAPEL | Carolina Vilarinho | 37 | 50 | 53 | 55 | 35 | (60) | 290 | 230 | |
50th | Optimist | 2367 | CNLeça | Carlos Neves | (95 OCS) | 67 | 28 | 37 | 46 | 58 | 331 | 236 | |
51st | Optimist | 2276 | CNLeça | José Moura | 39 | (95 DNF) | 36 | 50 | 55 | 56 | 331 | 236 | |
52nd | Optimist | 2415 | ANGE/EFAPEL | Diogo João Monteiro | 48 | (62) | 40 | 39 | 47 | 62 | 298 | 236 | |
53rd | Optimist | 2441 | CNPovoense | Margarida Cunha | (59) | 46 | 59 | 54 | 45 | 36 | 299 | 240 | |
54th | Optimist | 2404 | ANGE/EFAPEL | Francisca Amaral | 52 | 51 | (64) | 57 | 50 | 34 | 308 | 244 | |
55th | Optimist | 2425 | CVCNova | Catarina Pinho | (58) | 48 | 54 | 40 | 57 | 50 | 307 | 249 | |
56th | Optimist | 2465 | SCAveiro | Francisco Santos | 57 | 54 | 39 | 59 | 58 | (95 DNF) | 362 | 267 | |
57th | Optimist | 2131 | CVCNova | Marília Silva | 47 | 30 | 52 | (95 OCS) | 95 OCS | 44 | 363 | 268 | |
58th | Optimist | 2112 | SCAveiro | Inês Teixeira | 63 | 56 | 58 | (69) | 49 | 42 | 337 | 268 | |
59th | Optimist | 2152 | SCAveiro | Afonso Sobral | 55 | 52 | 56 | 53 | (67) | 52 | 335 | 268 | |
60th | Optimist | 2416 | ANGE/EFAPEL | Manuel Vilarinho | 53 | 66 | (95 DNF) | 34 | 62 | 54 | 364 | 269 | |
61st | Optimist | 2109 | ANGE/EFAPEL | João Afonso Lau | 51 | 79 | 49 | 42 | 56 | (95 DNF) | 372 | 277 | |
62nd | Optimist | 2171 | CMCoimbra | Rita Mendes | (95 DNF) | 65 | 70 | 66 | 39 | 40 | 375 | 280 | |
63rd | Optimist | 223 | CNLeça | Tiago Rodrigues | 36 | 61 | 60 | 64 | 60 | (95 DNF) | 376 | 281 | |
64th | Optimist | 1176 | CNPovoense | António Ferreira | (66) | 58 | 61 | 63 | 43 | 59 | 350 | 284 | |
65th | Optimist | 2229 | YCP | Miguel Figueiredo | 64 | 55 | 57 | (95 OCS) | 52 | 57 | 380 | 285 | |
66th | Optimist | 2121 | SCAveiro | André Silva | 41 | 53 | 83 | 61 | (95 DNF) | 48 | 381 | 286 | |
67th | Optimist | 2479 | SCAveiro | Joana Rovira | 56 | 70 | (73) | 48 | 61 | 51 | 359 | 286 | |
68th | Optimist | 2345 | SCAveiro | Mafalda Zúquete | 46 | 59 | (63) | 62 | 59 | 61 | 350 | 287 | |
69th | Optimist | 2492 | CVA | Carolina Peres | 65 | 64 | 66 | 43 | 51 | (95 OCS) | 384 | 289 | |
70th | Optimist | 2477 | SCAveiro | João Lopes | 61 | 63 | (78) | 70 | 76 | 43 | 391 | 313 | |
71st | Optimist | 2385 | NADO | Sofia Fernandinho | 75 | (95 DNF) | 79 | 46 | 68 | 49 | 412 | 317 | |
72nd | Optimist | 2036 | CNPovoense | João Peixoto | 49 | 61 | 72 | 65 | 74 | (95 DNF) | 416 | 321 | |
73rd | Optimist | 2021 | SCAveiro | Francisca Maurício | 77 | 72 | 62 | 60 | 53 | (95 DNF) | 419 | 324 | |
74th | Optimist | 2000 | NADO | Carlota Andrade | 76 | 57 | 77 | 81 | 42 | (95 DNF) | 428 | 333 | |
75th | Optimist | 1841 | NADO | Catarina Lapa | 70 | 74 | 65 | 74 | 63 | (95 DNF) | 441 | 346 | |
76th | Optimist | 2389 | CVVCastelo | Marta Cavalheiro | 68 | (95 DNF) | 69 | 56 | 64 | 95 DNF | 447 | 352 | |
77th | Optimist | 2027 | CVVCastelo | Ana Marta Reis | 62 | 77 | 75 | 68 | 70 | (95 DNF) | 447 | 352 | |
78th | Optimist | 1968 | ANGE/EFAPEL | André Oliveira | 67 | 69 | 74 | 78 | 73 | (95 DNF) | 456 | 361 | |
79th | Optimist | 2181 | CNLeça | Nuno Azevedo | 71 | 78 | 76 | 82 | 80 | (95 DNF) | 482 | 387 | |
80th | Optimist | 233 | CVVCastelo | Inês Coruche | 81 | (95 DNF) | 82 | 51 | 79 | 95 DNF | 483 | 388 | |
81st | Optimist | 1774 | CNLeça | Filipe Ribeiro | 74 | 73 | (95 DNF) | 67 | 82 | 95 DNF | 486 | 391 | |
82nd | Optimist | 2283 | CMCoimbra | Jaime Marques | (95 OCS) | 71 | 67 | 95 DNF | 65 | 95 DNF | 488 | 393 | |
83rd | Optimist | 2363 | SCAveiro | Manuel Coutinho | 60 | 75 | 71 | (95 DNF) | 95 DNF | 95 DNF | 491 | 396 | |
84th | Optimist | 1795 | NADO | Rui Borges | 73 | 81 | (95 DNF) | 75 | 75 | 95 DNF | 494 | 399 | |
85th | Optimist | 2026 | YCP | António Lencastre | 78 | 80 | (95 DNF) | 79 | 71 | 95 DNF | 498 | 403 | |
86th | Optimist | 2324 | CNPovoense | João Ilhão | 79 | 76 | (95 DNF) | 80 | 77 | 95 DNF | 502 | 407 | |
87th | Optimist | 1173 | CVVCastelo | Jaime Lopes | 80 | (95 DSQ) | 68 | 73 | 95 DNF | 95 DNF | 506 | 411 | |
88th | Optimist | 2350 | CVCNova | Inês Pinto | 69 | (95 DNF) | 80 | 72 | 95 OCS | 95 OCS | 506 | 411 | |
89th | Optimist | 2444 | CVCNova | João Vieira | (95 DNF) | 95 DNF | 81 | 71 | 78 | 95 DNF | 515 | 420 | |
90th | Optimist | 1978 | SCAveiro | Afonso Miranda | 82 | (95 DNF) | 95 DNF | 76 | 72 | 95 DNF | 515 | 420 | |
91st | Optimist | 2528 | SCAveiro | Hugo Carrilho | 72 | (95 DNF) | 95 DNF | 77 | 81 | 95 DNF | 515 | 420 | |
92nd | Optimist | 1502 | CNPovoense | Afonso Cunha | (95 DNF) | 95 DNF | 84 | 84 | 95 DNF | 95 DNF | 548 | 453 | |
93rd | Optimist | 2041 | CNPovoense | Gonçalo Monteiro | (95 DNF) | 95 DNF | 95 DNF | 83 | 95 DNF | 95 DNF | 558 | 463 | |
94th | Optimist | 82 | CNPovoense | Diogo Figueiredo | (95 DNF) | 95 DNF | 95 DNF | 95 DNF | 95 DNF | 95 DNF | 570 | 475 |
Sem comentários:
Enviar um comentário