Hoje foi o primeiro dia do Nacional com condições difíceis para todos os velejadores. Só deu para todas as classes fazem uma regata pois anularam a segunda regata dos 420 devido ao salto de vento e da diminuição de intensidade para os 0-3 nós.
O Guilherme teve problemas no barco e teve de se retirar. O Nuno após uma largada atribulada não se consegui-o concentrar durante a regata o que lhe custou um 31º lugar. O António também não fez a melhor regata possivel sendo um dos ultimos velejadores a cortar a meta.
Amanhã o dia espera-se que corra melhor mas o tempo tem de ajudar!
Fotos: Copyrigth Tavira Sailing
Resultados:
4.7 Class Series Summary, Preliminary
Pl Sail # Skipper From 1 Tot
1 196519 Gonçalo Gabriel CNPortimão 1 1
2 196520 Pedro Roque CNPortimão 2 2
3 191185 David Petiz CNLeça 3 3
4 146169 Manuel Gouveia CNFunchal 4 4
5 1680 Matilde Pinheiro Melo GCNFaro 5 5
6 162844 Miguel Moreira CNPDelgada 6 6
7 191196 Gonçalo Santos SADafundo 7 7
8 174130 Francisco Natal ANGE 8 8
9 193682 Luis Mira SADafundo 9 9
10 176364 Vasco Silva SADafundo 10 10
11 191109 Luis Amorim SADafundo 11 11
12 19118 Catarina Teles CNLeça 12 12
13 197165 Pedro Costa CNPortimão 13 13
14 170969 Beatriz Cabeçadas CNSesimbra 14 14
15 179129 Ruben Fernandes CNFunchal 15 15
16 191195 Rodrigo Silva CVBarreiro 16 16
17 149242 Maria Pinheiro Melo GCNFaro 17 17
18 196633 Gonçalo Mateus SADafundo 18 18
19 188066 Manuel Teles CNSetubalense 19 19
20 19576 Eduardo Figueira CVBarreiro 20 20
21 198318 Bruno Pinheiro ANGE 21 21
22 17571 Beatriz Paixão GCNFaro 22 22
23 193696 Catarina Viegas CVLagos 23 23
24 185145 Alexis Kokorelis CNCascais 24 24
25 173604 Antonio Medeiros CNPDelgada 25 25
26 193697 Miguel Mora CNSetubalense 26 26
27 189651 Antonio Amaral ANGE 27 27
28 163418 Carlos Vital CNPorto Santo 28 28
29 166360 Francisco Melo CNVFranca do Campo 29 29
30 198803 Maria Costa CVAtlântico 30 30
31 191194 Nuno Duarte CMar de Coimbra 31 31
32 19368 Francisco Aguiar CVAtlântico 32 32
33 191107 Rodrigo Bettencourt CNPraiaVitoria 33 33
34 178249 Ana Rita Pinto ICSCRUZ 34 34
35 178247 Maria Monteiro CNFunchal 35 35
36 193688 Maria Luisa Cunha CNLeça 36 36
37 198448 Pedro Leite SCPorto 37 37
38 183164 André Gomes CVBarreiro 38 38
39 175663 Diogo Martins GCNFaro 39 39
40 198787 Martim Mello CNCascais 40 40
41 93681 JOSE MARIA LOPES ANG 41 41
42 196632 Joana Cassiano GCNFaro 42 42
43 198303 Francisco Dinis CVCNova 43 43
44 197169 Rodrigo Simas CNCascais 44 44
45 193687 BEATRIZ LOPES ANG 45 45
46 194452 Tiago Teixeira SCAveiro 46 46
47 107465 António Caseiro CMar de Coimbra 47 47
48 1111 Mafalda Pereira CVLagos 48 48
49 185071 Inês Quadros CVAtlântico 49 49
50 176389 João Teixeira GCNFaro 50 50
51 198822 Matilde Guiomar CNCascais 51 51
52 181351 Leonor Albuquerque GCNFaro 52 52
53 198752 Luisa Carvalho ANGE 57\DNE 57T
53 193681 Marta Vargas ANG 57\DNE 57T
53 172332 Margarida Paixão CNCascais 57\DNF 57T
53 197176 Miguel Martins CNSetubalense 57\DNF 57T
R Class Series Summary, Preliminary
Pl Sail # Skipper From 1 Tot
1 195762 Eduardo Marques ADO 1 1
2 196634 Miguel Gomes ADO 2 2
3 183022 Miguel Andrade CVVCastelo 3 3
4 194454 Miguel Queiroga ADO 4 4
5 193690 Duarte Monteiro SAD 5 5
6 193683 José Valente CNL 6 6
7 193695 Luìs Manso CVAtlântico 7 7
8 170458 Jorge Paula ANGE 8 8
9 191192 João Piteira CNSesimbra 9 9
10 191190 Miguel João SAD 10 10
11 186205 INÊS S. GUILHERME ANG 11 11
12 193691 Joaquim Coutinho GCNF 12 12
13 171463 BERNARDO PINHEIRO ANL 13 13
14 191198 Francisco Menezes CNL 14 14
15 180844 FILIPE PEDRO ANG 15 15
16 184809 Rita Rosário CNT 16 16
17 175720 Pedro Carvalho ANGE 17 17
18 168073 Catarina Mestre GCNF 18 18
19 19369 Diogo Grade GCNF 19 19
20 175719 André Eusébio GCNF 20 20
21 191261 Pedro Figueiredo CVCNova 21 21
22 168070 Alexandre Faustino ANGE 22 22
23 165476 Guilherme Portas CMar de Coimbra 25\DNF 25T
23 191209 Simão Guerreiro CNFunchal 25\DSQ 25T
420 Class Series Summary, Preliminary
Pl Sail # Crew From 1 T
1 52909 Gonçalo Pinho & Miguel Hipólito SCP 1 1
2 53141 Martim S.Franco & Caetano Lacerda CNC 2 2
3 54338 Gonçalo Fonseca & Pedro Neto YCP 3 3
4 53170 ANDRÉ SILVA & NUNO BAJANCA ANL 4 4
5 53849 João Pestana & Manuel Bruschy CVA 5 5
6 54003 Patricia Costa & Catarina Evangelista CVB 6 6
7 54196 Miguel Silva & Filipe Curado SCAveiro 7 7
8 52761 Francisco Melo & Francisco Oliveira CVA 8 8
9 53957 Filipa Barros & Maria Westwood YCP 9 9
10 52378 MIGUEL POSSIDÓNIO & JOSÉ MATOS ANL 10 10
11 53139 Marta Paquete & Mariana Almeida SCP 11 11
12 53145 Gonçalo Mourão & Paulo Mourão SAD 12 12
13 54213 Gonçalo Pires & Diogo Nascimento CNP 13 13
14 51432 João Gameiro & Gonçalo Ramos CVB 14 14
15 54218 João P. Westwood & Pedro Cruz CNC 15 15
16 54217 António F.Silva & Pedro L.Carvalho CNC 16 16
17 5314 MARIA CAMELO & CATARINA FERLOV ANL 17 17
18 53472 Marcus Vinicius & Miguel Anciães SAD 18 18
19 53146 Rita Rovira & Sara Rocha CVCNova 19 19
20 54339 Pedro Castro & Diogo Lopes SCAveiro 20 20
21 5116 Nuno Silva & Alexandra Gonçalves CNHorta 21 21
STD Class Series Summary, Preliminary
Pl Sail # Skipper Boat ame From 1 T
1 189002 Rui Silveira CNHorta 1 1
2 196630 Tiago Morais Triconsulte Loggame CNLeça 2 2
3 197170 Antonio Mourao ADO 3 3
4 191117 HÉLIO LOPES GNOlhão 4 4
5 179268 João Assoreira GCNFaro 5 5
6 188086 Afonso Leite CNLeça 6 6
7 181350 José Tor Jervell CVAtlântico 7 7
8 194456 Joao Bolina CVBarreiro 8 8
9 151592 Henrique Moreira CVCNova 9 9
10 155823 Tiago Borba CVLagos 10 10
11 173318 João Pinto ICSCruz 11 11
12 175657 RAFAEL SILVA GNOlhão 12 12
13 197166 Manuel Rosa CVCNova 13 13
14 191111 Nuno Santos CNLeça 14 14
OLIMP Class Series Summary, Preliminary
Pl Sail # Skipper From 1 T
1 192660 Sara Carmo CNC 1 1
2 186205 INÊS S. GUILHERME ANG 2 2
3 184809 Rita Rosário CNT 3 3
4 168073 Catarina Mestre GCNF 4 4
5 183023 Maria Veiga CVCosta Nova 5 5
6 185142 Catarina Baía CVCosta Nova 6 6
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário