Hoje o dia começou mais lento com as frotas a ficarem em terra durante as duas horas iniciais mas já foram feitas todas as regatas de hoje tendo o calendário "on schedule".
Top 3 results
24MR
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | NED | 12 | 1 | Thierry Schmitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | GBR | 92 | 2 | Megan Pascoe | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | AUS | 1 | 11 | Matt Bugg | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 |
470 men
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | CRO | 83 | 2 | Sime Fantela | Igor, Marenic | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 |
2 | AUS | 11 | 1 | Belcher Mathew | Malcolm , Page | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 |
3 | JPN | 4326 | 57 | Tetsuya Matsunaga | Kimihiko, Imamura | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 |
470 women
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew1 | R1 | R2 | Points |
1 | BRA | 187 | 33 | Martine Grael | Isabel, Swan | 4 | 1 | 5 |
2 | BRA | 177 | 38 | Fernanda Oliveira | Ana Luiza, Barbachan | 5 | 2 | 7 |
3 | JPN | 4321 | 29 | Yuka Yoshisako | Noriko, Okuma | 8 | 3 | 11 |
49ER
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Points |
1 | GBR | 7 | 5 | Stevie Morrison | Ben, Rhodes | 1 | 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 |
2 | DEN | 1114 | 18 | Peter Kruger Ander | Nicolai, Thorsell | 5 | 11 | 9 | 3 | 7 | 1 | 25 |
3 | AUS | 2 | 9 | Nathan Outteridge | Iain, Jensen | DSQ | 3 | 1 | 22 | 1 | 3 | 30 |
FINN
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | Points |
1 | CRO | 524 | 1 | Ivan Kljakovic Ga | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | GBR | 11 | 5 | Edward Wright | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | SLO | 573 | 15 | Vasilij Zbogar | 5 | 12 | 1 | 18 |
Laser
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | Crew1 |
1 | CRO | 194836 | 43 | Milan Vujasinovic | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | |
2 | BRA | 179007 | 11 | Bruno Fontes | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
3 | AUS | 197541 | 1 | Tom Slingsby | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
Laser Radial
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | LTU | 193185 | 47 | Gintare Scheidt | 5 | 10 | 3 | 1 | 19 |
2 | CHN | 177117 | 57 | Xu Lijia | 9 | 6 | 6 | 3 | 24 |
3 | MEX | 183137 | 9 | Tania Elias Calles | 12 | 12 | 12 | 2 | 38 |
RS-X Men
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | NED | 8 | 0 | Dorian van Rijsselberge | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
2 | NZL | 151 | 0 | JP Tobin | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 |
3 | KOR | 71 | 0 | Taehoon Lee | 2 | 5 | 8 | 2 | 17 |
RS-X Women
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | ISR | 10 | 0 | Mayaan Davidovich | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 |
2 | AUS | 15 | 0 | Jessica Crisp | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 |
3 | CHN | 47 | 0 | Huang Yue | 6 | 7 | 3 | 13 | 29 |
STAR
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | BRA | 8255 | 1 | Robert Scheidt | Bruno, Prada | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
2 | GBR | 8371 | 31 | Iain Percy | Andrew, Simpson | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 |
3 | CAN | 8361 | 23 | Richard Clarke | Tyler, Bjorn | 5 | 2 | 9 | 2 | 18 |
Depois de ontem ter sido os croatas com maior destaque devido ao numero elevado de velejadores no TOP3 das várias classes hoje o destaque vai para os brasileiros, conseguiram pôr 4 barcos no top 3, Robert Sheidt e Bruno Prada 1º em Star, Martine Grael e Isabel Swan estão em 1º nos 470 femininos Fernanda Oliveira e Ana Luísa Barbachan em 2º, também em 470 e Bruno Fontes em 2º nos Laser. Foi um excelente dia para a comitiva brasileira.
Quanto aos Portugueses - POR
Laser
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | Crew1 |
77 | POR | 189002 | 76 | Rui Silveira | 43 | 26 | 38 | 38 | 145 | |
Laser Radial
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
35 | POR | 192660 | 41 | Sara Carmo | 43 | 44 | 19 | 32 | 138 |
Rita Gonçalves teve mais um dia complicado com 4 derrotas somando 0 Vitórias e 8 Derrotas
Sem comentários:
Enviar um comentário