Hoje o dia foi duro, com ventos a subirem para os 30 nós e a comissão de regatas a ter que enviar as frotas para terra. Apenas RS:X Men completou as duas regatas que estavam programadas para hoje.
Resultados:
TOP 3 RESULTS
24MR
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | NED | 12 | 1 | Thierry Schmitter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | GBR | 92 | 2 | Megan Pascoe | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | AUS | 1 | 11 | Matt Bugg | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 |
470 men
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | CRO | 83 | 2 | Sime Fantela | Igor, Marenic | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 |
2 | AUS | 11 | 1 | Belcher Mathew | Malcolm , Page | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 |
3 | JPN | 4326 | 57 | Tetsuya Matsunaga | Kimihiko, Imamura | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 |
470 women
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | BRA | 177 | 38 | Fernanda Oliveira | Ana Luiza, Barbachan | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 |
2 | JPN | 4321 | 29 | Yuka Yoshisako | Noriko, Okuma | 8 | 3 | 5 | 5 | 21 |
3 | BRA | 187 | 33 | Martine Grael | Isabel, Swan | 4 | 1 | 19 | 1 | 25 |
49ER
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Points |
1 | GBR | 7 | 5 | Stevie Morrison | Ben, Rhodes | 1 | 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 |
2 | DEN | 1114 | 18 | Peter Kruger Ander | Nicolai, Thorsell | 5 | 11 | 9 | 3 | 7 | 1 | 25 |
3 | AUS | 2 | 9 | Nathan Outteridge | Iain, Jensen | DSQ | 3 | 1 | 22 | 1 | 3 | 30 |
FINN
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | GBR | 11 | 5 | Edward Wright | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
2 | CRO | 524 | 1 | Ivan Kljakovic Ga | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 |
3 | SLO | 573 | 15 | Vasilij Zbogar | 5 | 12 | 1 | 6 | 24 |
Laser
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points | Crew1 |
1 | AUS | 197541 | 1 | Tom Slingsby | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | |
2 | BRA | 179007 | 11 | Bruno Fontes | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
3 | CRO | 194836 | 43 | Milan Vujasinovic | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | |
Laser Radial
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
1 | IRL | 199417 | 10 | Annalise Murphy | 3 | 1 | 37 | 9 | 1 | 14 |
2 | CRO | 199055 | 6 | Tina Mihelic | BFD | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 |
3 | NED | 200444 | 1 | Marit Bouwmeester | 1 | 2 | 39 | 13 | 2 | 18 |
RS-X Men
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Points |
1 | NED | 8 | 0 | Dorian van Rijsselberge | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 |
2 | NZL | 151 | 0 | JP Tobin | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 |
3 | KOR | 71 | 0 | Taehoon Lee | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 |
RS-X Women
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | ISR | 10 | 0 | Mayaan Davidovich | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 |
2 | AUS | 15 | 0 | Jessica Crisp | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 |
3 | CHN | 7 | 0 | Li Ling | 1 | 1 | 18 | 9 | 29 |
STAR
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Points |
1 | BRA | 8255 | 1 | Robert Scheidt | Bruno, Prada | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
2 | GBR | 8371 | 31 | Iain Percy | Andrew, Simpson | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 |
3 | CAN | 8361 | 23 | Richard Clarke | Tyler, Bjorn | 5 | 2 | 9 | 2 | 18 |
COUNTRY RESULTS - POR
Laser
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points | Crew1 |
86 | POR | 189002 | 76 | Rui Silveira | 43 | 26 | 38 | 38 | 39 | 141 | |
Laser Radial
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
42 | POR | 192660 | 41 | Sara Carmo | 43 | 44 | 19 | 32 | BFD | 138 |
Sem comentários:
Enviar um comentário