A MedCup terminou com excelentes regatas mais uma edição em Cascais, foi mais de uma semana com imenso movimento na marina de Cascais.

Foto copyright S.Gattini_G.Trombetta/STUDIO BORLENGHI/Audi Med Cup

Foto copyright S.Gattini_G.Trombetta/STUDIO BORLENGHI/Audi Med Cup

Foto copyright S.Gattini_G.Trombetta/STUDIO BORLENGHI/Audi Med Cup

Foto copyright S.Gattini_G.Trombetta/STUDIO BORLENGHI/Audi Med Cup

Foto copyright S.Gattini_G.Trombetta/STUDIO BORLENGHI/Audi Med Cup

Declarações do ultimo dia nos Soto 40:
Francisco Lobato – XXII Portuguese Sailing Team:
“Hoje foi o quarto e último dia, foi muito difícil. As condições foram muito duras, tivemos vários problemas durante a competição. Estava muito vento, tivemos dificuldades à popa e alguma dificuldade em controlar o barco. De um modo geral, a equipa esteve toda muito bem. Ontem foi um dia muito importante para nós porque pudemos assegurar o nosso lugar no pódio. É óptimo conseguirmos o segundo lugar como uma equipa nova, numa prova como a Audi MedCup. Tivemos apenas dois dias de treino como equipa no barco que era novo para todos nós, por isso ficar ao nível do Iberdrola é óptimo. Se pudéssemos voltar a competir, voltávamos. Foi um prazer enorme para toda a tripulação. Foi uma aposta nossa e seria uma óptima recompensa voltar a participar.”
Afonso Domingos – Bigamist:
“Na primeira regata tivemos um problema na primeira bolina e fomos penalizados, tivemos que fazer uma penalização - 360º. Na última popa, conseguimos ultrapassar alguns adversários e alcançámos o terceiro lugar. Na segunda regata, que ainda estava a correr melhor do que a primeira, fomos sempre em primeiro, na liderança. Depois tivemos um grande azar e ficámos sem a vela de proa, o que nos prejudicou muito e não nos deixou a acabar a prova. Nós somos muito bons nestas condições, mas é algo que acontece. A equipa fez um bom trabalho.”
O skipper do veleiro espanhol José Maria Torcida mostrou a sua satisfação pela participação e vitória nesta etapa: “Tivemos uma boa saída na primeira regata, mas fomos perdendo a liderança ao longo da prova, ainda ultrapassámos o Bigamist, acabando em segundo lugar. Na segunda regata estivemos sempre muito bem, conseguimos atingir uma distância muito confortável dos nossos adversários e alcançámos o tão esperado primeiro lugar. As condições em Cascais são geniais, foi óptimo para nós. Ganhar esta etapa é uma satisfação tremenda, tivemos em competição com barcos portugueses, que conheciam estas águas, e com o Patagonia que é uma equipa muito experiente. Aprendemos muito aqui, Cascais tem condições muito boas e cada dia foi mais um avanço.”
O Patagonia acabou rapidamente com as poucas esperanças que ainda tinha num lugar entre o top-3 com o quinto lugar na primeira regata do dia. Mesmo o segundo lugar conquistado no fecho na etapa não teve qualquer influência na classificação final, mantendo o quarto lugar.
Uma das grandes surpresas foi veleiro britânico Ngoni com a vitória na primeira regata este Domingo, já que desde o início o melhor que tinha conseguido foi o quarto e um terceiro lugar no dia de ontem. Antes disso quedou-se sempre pela quinta posição não chegando a concluir a quarta etapa. No entanto os festejos não duraram muito com a outra desistência na regata final.
Nos TP52 Quando vemos o resumo da regata uma coisa é certa, regatas renhidas não permitem conseguir uma grande margem. Conseguir a margem de 20 pontos atingida pelo Emirates Team New Zealand no ano passado em Cascais, será algo muito difícil este ano.
Highlights
Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:
Final Day:
TP52
| ![]() | REGATA # (RONDAGEM NA BOIA - clicar na respectiva regata) | ![]() | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1W/L | ![]() | 2W/L | ![]() | 3W/L | ![]() | 4W/L | ![]() | 5W/L | ![]() | 6W/L | ![]() | 7COASTAL | ![]() | 8W/L | ![]() | 9W/L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | QUANTUM RACING | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | CONTAINER | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 7.5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | AUDI AZZURRA SAILING TEAM | ![]() | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | ![]() | 4.5 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | SYNERGY RUSSIAN SAILING TEAM | ![]() | 1 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | RAN | ![]() | 6 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | ![]() | 1.5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | BRIBON | ![]() | 4 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | ![]() | 10.5 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | AUDI SAILING TEAM POWERED BY ALL4ONE | ![]() | 7 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | GLADIATOR | ![]() | 9 |
| ![]() | 9 |
| ![]() | 9 |
| ![]() | 9 |
| ![]() | 9 |
| ![]() | 9 |
| ![]() | 13.5 |
| ![]() | 9 |
| ![]() | 9 |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sem comentários:
Enviar um comentário