sexta-feira, 11 de março de 2011

37º Carnaval - CIMAV



Cerca de 450 participantes  representando 29 clubes nacionais e 6 clubes estrangeiros de 10 classes de vela (Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Formula Windsurfing, Catamarã Dart, Catamarã F18, 420, IOM e Kiteboard) competiram entre 5 e 7 do corrente mês na 37ª edição do Torneio Internacional de Vela do Carnaval em Vilamoura.

Este ano estiveram presentes mais 102 barcos do que na edição anterior e em destaque esteve a classe Laser 4.7 com a presença de 54 barcos.
Realce também para a numerosa frota da classe Optimist com 163 barcos que realizou a sua maior competição anual em águas algarvias.

Durante os 3 dias de prova o vento esteve do quadrante Sul soprando entre 15 e 25 nós com vagas de metro e meio.

Além da classe IOM, que realizou o Campeonato Ibérico da classe, estiveram também em disputa as Provas de Apuramento Nacional das classes Formula Winsdsurfing, Laser Radial e Catamarãs Dart e F18.

Pela primeira vez neste Torneio Internacional realizaram-se provas na nova classe de Kiteboard que deram um colorido muito especial ao evento e chamaram atenção de grande numero de espectadores.

Fonte: CIMAV

Classificações:











CIMAV 37º Torneio Internacional de Vela do Carnaval 5, 6 e 7 de Março de 2011 420 Class Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Crew IDs From 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 54213 Gonçalo Pires 15213 CNPortimão 4 2 (22\BFD) 7 9 2 1 25
Nelson Jacinto 15213
2 51990 Luis Niza 8288 N.Tavira 3 10 (22\BFD) 4 1 4 3 25
Paulo Baptista 8288
3 51584 António Pereira 9991 ANL 1 7 (22\BFD) 6 5 7 2 28
Afonso Prieto 9991
4 POR53969 Manuel Cunha 10904 Y.C.Porto 5 6 1 3 (11) 9 4 28
António Tinoco 10904
5 POR5158 Miguel Guimarães 4664 CNHorta 2 16 (22\BFD) 1 6 5 5 35
David Abecassis 4664
6 POR54022 Joana Azevedo 10603 C.V.Atlântico 15 8 4 9 2 3 (22\DNF) 41
Catarina Evangelista 10603
7 52913 Tomás Camelo 0000 ANL 9 (15) 11 2 3 11 7 43
Vasco Silva 0000
8 POR53145 João Villas-Boas 0000 ANL 6 (18) 2 13 8 8 6 43
Miguel Faria 0000
9 POR52909 Gonçalo Pinho 12876 SCPorto 10 9 (22\BFD) 10 4 1 11 45
Miguel Hipolito 12876
10 POR53143 Gonçalo Fonseca 16184 Y.C.Porto 7 12 6 5 (14) 13 8 51
Pedro Neto 16184
11 53150 Francisca Martins 14437 CNCascais 12 1 8 12 7 12 (17) 52
Maria João Westwood 14437
12 53141 Martim Soares Franco 14526 CNCascais 8 13 3 8 13 14 (18) 59
Caetano Lacerda 14526
13 POR52761 Francisco Melo 14182 C.V.Atlântico 14 3 5 17 (19) 10 12 61
Tomás Marques 14182
14 POR53849 João Pestana 13484 C.V.Atlântico 13 11 7 (15) 15 6 14 66
Manuel Bruschy 13484
15 POR53473 João Cunha 12954 Y.C.Porto 11 4 (22\BFD) 16 12 15 9 67
Gustavo Seguro 12954
16 POR53139 Marta Paquete 16907 SCPorto 18 5 9 (19) 10 17 15 74
Mariana Almeida 16907
17 51571 Ana Ribeiro 0000 N.Tavira 17 19 (22\BFD) 11 17 21 10 95
José Lopes 0000
18 5314 Maria Camelo 0000 ANL (20) 20 10 18 18 16 16 98
Catarina Feplov 0000
19 5143 João Westwood 15893 CNCascais 19 14 12 (21) 21 19 13 98
Pedro Cruz 15893
20 54217 Freitas da Silv Freitas da Silva 15554 CNCascais 16 17 (22\BFD) 14 16 20 19 102
Pedro Lopo de Carvalh 15554
21 POR52910 Ricardo Guedes 13723 SCPorto (22\DNC) 22\DNF 22\DNC 20 20 18 20 122
Pedro Alves 13723

CIMAV 37º Torneio Internacional de Vela do Carnaval 5, 6 e 7 de Março de 2011 DART 18 Class Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Crew IDs From 1 2 3 4 5 6 7 T
1 GBR7810 João Patrão 8206 CNAFF (2) 1 1 1 1 2 2 8
Helena Murta 8206
2 3092 Francisco Melo 6544 CIMAV 1 3 3 2 2 (4) 1 12
António Jesuino 6544
3 7603 João Galvão 6994 GCNF 3 2 4 3 4 (5) 3 19
xxxx xxxx 6994
4 4055 Nuno Pinheiro de Melo 4240 GCN Faro 4 5 5 5 6 7 (12\DNF) 32
Pereira Pereira 4240
5 7452 Pedro Peixoto 5561 CIMAV (12\DNF) 4 2 9 5 3 12\DNF 35
xxxx xxxx 5561
6 5087 Pedro Melo 1547 CIMAV (12\DNF) 12\DNF 12\DNF 4 3 1 12\DNF 44
Ermelinda Santos 1547
7 7 Gonçalo Figueiredo 15904 CNS (12\DNF) 12\DNF 6 7 7 6 12\DNF 50
António Campos 15904
8 482 João Gomes 0 CIMAV (12\DNF) 6 12\DNF 6 8 12\DNF 12\DNF 56
Gonçalo Gomes 0
9 5235 Sérgio Jesus 16466 xxxx 5 (12\DNF) 7 12\DNF 12\DNF 12\DNF 12\DNF 60
xxxx xxxx 16466
10 6543 Carlos Dias 15229 CIMAV (12\DNF) 12\DNF 12\DNF 8 12\DNF 12\DNF 12\DNF 68
Manuel Letras 15229
11 7270 Manuel Serra 8648 xxxx (12\DNF) 12\DNF 12\DNF 12\DNF 12\DNF 12\DNF 12\DNF 72
xxxx xxxx 8648


CIMAV 37º Torneio Internacional de Vela do Carnaval 5, 6 e 7 de Março de 2011 F18 Class Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Crew IDs From 1 2 3 4 5 6 7 T
1 3 Luis Santos 461 Vela Sado (3) 2 2 1 2 1 1 9
João Peste 461
2 748 António Santos 472 Vela Sado (4) 1 1 2 1 2 2 9
Fernando Faneco 472
3 19NED Pedro Vilela 5631 Vela Sado 1 3 (8) 4 5 4 3 20
João Gonzaga 5631
4 POR101 Gustavo Quintela 15814 CDPA (11\DNF) 6 4 5 3 3 5 26
Pedro Martins 15814
5 73 Duarte Areosa 0 CDPA (11\DNF) 4 3 3 4 9 4 27
Francisco Areosa 0
6 POR1 Rui Duarte 4973 CVS 2 5 5 6 (8) 5 6 29
xxxx xxxx 4973
7 6 João Rodrigues 9717 ADO (11\DNF) 11\DNF 6 8 6 6 11\DNF 48
Gonçalo Rebelo 9717
8 580 Ricardo Oliveira 4428 CDPA (11\DNF) 11\DNF 7 7 7 8 11\DNF 51
Nuno Ferreira 4428
9 POR777 Felipe Costa 12045 ADO (11\DNF) 11\DNF 11\DNF 9 9 7 11\DNF 58
Rodrigo Rego 12045
10 2321 João Sarmento 15844 CDPA (11\DNF) 11\DNF 11\DNF 10 10 10 11\DNF 63
João Durão 15844
CIMAV 37º Torneio Internacional de Vela do Carnaval 5, 6 e 7 de Março de 2011 WINDSURF Class Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Skipper IDs From 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 POR78 Bruno Bertolo 2633 Alhandra S.Club 3 2 2 2 1 1 (11\DNF) 11
2 POR6 Vasco Chaveca 3114 CNPortimão 2 (3) 3 3 2 3 2 15
3 POR5 Miguel Martinho 5610 CNPortimão 1 1 1 1 (11\DNF) 11\DNF 1 16
4 POR7 Pedro Correia 8086 CNPortimão (11\DNC) 4 4 5 4 4 3 24
5 P20 José Ribeiro 9651 4 (11\DNC) 5 4 3 2 11\DNF 29
6 POR23 João Gil Morais 8702 CIMAV (11\DNC) 11\DNC 11\DNC 11\DNF 11\DNF 5 11\DNF 60
7 POR9 Marco Morais 3307 ICViana (11\DNC) 11\DNC 11\DNC 6 11\DNF 11\DNF 11\DNF 61
8 POR79 André Videira 6730 ICVieira (11\DNC) 11\DNC 11\DNC 11\DNF 11\DNF 11\DNF 11\DNF 66T
8 POR21 Galvão Dias 0 CVLagos (11\DNC) 11\DNC 11\DNC 11\DNF 11\DNF 11\DNF 11\DNF 66T
8 POR16 Margarida Gil Morais 12149 CIMAV (11\DNC) 11\DNC 11\DNC 11\DNF 11\DNF 11\DNF 11\DNF 66T
Clube Inter. da Marina de Vilamoura 37º Torneio Inter. de Vela do Carnaval 5, 6, e 7 de Março de 2011 AFTER HEARINGS 4.7 Class Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Skipper From 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 196633 Gonçalo Mateus SADafundo 1 1 (5) 1 3 4 4 14
2 191185 David Petiz CNLeça 7 (17) 2 6 1 1 8 25
3 196350 António Soto CNEl Trocadero 4 5 1 (8) 2 8 6 26
4 196522 Maria Melo GCNFaro (9) 8 4 4 6 3 3 28
5 174130 Francisco Natal ANGE 3 3 3 2 11 (55\DSQ) 12 34
6 191196 Gonçalo Santos SADafundo 2 (21) 6 3 12 15 1 39
7 196521 Matilde Melo GCNFaro 5 (19) 9 5 15 2 9 45
8 198735 Sócrates Fernández CNEl Trocadero 12 2 8 7 (55\OCS) 9 11 49
9 193682 Luis Mira SADafundo 6 15 11 9 (16) 14 2 57
10 197165 Pedro Costa CNPortimão 13 14 13 11 4 5 (16) 60
11 193688 Maria Cunha CNLeça 10 10 12 17 7 6 (18) 62
12 191194 Nuno Duarte CMCoimbra 20 4 (23) 12 9 13 5 63
13 17571 Beatriz Paixão GCNFaro 8 6 14 10 14 (17) 13 65
14 191184 Catarina Teles CNLeça (24) 18 22 13 10 10 7 80
15 197167 Miguel Martins CNSetubalense 18 11 17 14 (30) 7 20 87
16 190962 Armando Carrasgo CNRio Piedras 19 9 15 (23) 5 22 19 89
17 193696 Catarina Viegas CVLagos 11 (55\DNF) 10 19 22 18 10 90
18 188066 Manuel Teles CNSetubalense 16 22 7 39 8 12 (55\DNF) 104
19 189651 António Amaral ANGE (27) 12 21 16 23 16 17 105
20 198318 Bruno Pinheiro ANGE 14 23 (26) 18 21 19 15 110
21 194453 João Ramalho CVAtlântico 25 13 25 22 (26) 11 24 120
22 185145 Alexis Kokorelis CNCascais 15 24 20 24 17 25 (30) 125
23 178249 Ana Rita Pinto ICSanta Cruz 21 16 (34) 29 13 20 28 127
24 198803 Maria Costa CVAtlântico 22 26 18 20 20 21 (55\DNF) 127
25 198787 Martim Mello CNCascais (31) 7 28 27 18 23 26 129
26 194452 Tiago Teixeira SCA 17 35 19 25 (42) 31 14 141
27 172332 Margarida S. Paixão CNCascais 23 20 30 30 (32) 24 21 148
28 199709 Artur Almada e Melo CNCascais 32 (40) 16 26 24 30 23 151
29 193697 Miguel Mora CNSetubalense 34 25 29 15 25 (37) 25 153
30 175663 Diogo Martins GCNFaro 26 (31) 27 21 31 29 27 161
31 193687 Beatriz Frita ANG 28 32 31 38 19 28 (55\DNF) 176
32 179268 José Maria Lopes ANG 33 (34) 24 34 33 27 32 183
33 1111 Mafalda Pereira CVLagos 29 30 33 31 29 32 (55\DNF) 184
34 19198 Sebastião D´Orey CNCascais 30 33 35 33 (38) 26 29 186
35 107465 António Caseiro CMCoimbra 35 37 32 28 (40) 35 22 189
36 39 Ricardo Terra CIMAV 38 27 39 40 35 33 (55\DNF) 212
37 186709 José Ribeiro da Costa CNSetubalense 39 38 36 37 28 39 (55\DNF) 217
38 198822 Matilde Guiomar CNCascais 37 36 37 35 (43) 41 31 217
39 176389 João Teixeira GCNFaro 41 28 43 32 34 40 (55\DNF) 218
40 185071 Inês Quadros CVAtlântico 40 39 38 42 27 34 (55\DNF) 220
41 8 Conor O´Shaugnessy CVLagos 43 29 44 41 39 38 (55\DNF) 234
42 167787 Catarina Soares CNSetubalense 42 41 40 47 36 36 (55\DNF) 242
43 181351 Leonor Albuquerque GCNFaro 36 43 42 45 37 44 (55\DNF) 247
44 198525 Joana Macedo CVAtlântico 44 42 45 44 45 43 (55\DNF) 263
45 76390 Pedro Amador CNSesimbra 46 44 41 43 (55\DNF) 46 55\DNF 275
46 194449 Sammy Koetsier CIMAV 45 (55\DNF) 46 46 44 45 55\DNF 281
47 19368 Beatriz Lopes ANG (55\DNS) 55\DNF 55\DNF 36 41 42 55\DNF 284
48 193685 Ricardo Ribeiro CNLeça 47 45 (55\DNF) 55\DNF 55\DNF 51 55\DNF 308
49 171733 Jéssica Malheiro ANG (55\DNS) 55\DNF 55\DNF 55\DNF 55\DNF 47 55\DNF 322
50 183164 André Gomes CVBarreiro (55\DNS) 55\DNF 55\DNF 55\DNF 55\DNF 48 55\DNF 323
51 191195 Rodrigo Silva CVBarreiro (55\DNS) 55\DNF 55\DNF 55\DNF 55\DNF 49 55\DNF 324
52 193681 Marta Vargas ANG (55\DNS) 55\DNF 55\DNF 55\DNF 55\DNF 50 55\DNF 325
53 195762 Eduardo Figueira CVBarreiro (55\DNS) 55\DNF 55\DNF 55\DNF 55\DNF 52 55\DNF 327
54 198752 Luisa Carvalho ANGE (55\DNS) 55\DNF 55\DNF 55\DNF 55\DNF 53 55\DNF 328
Clube Inter. da Marina de Vilamoura 37º Torneio Inter. de Vela do Carnaval 5, 6, e 7 de Março de 2011 STD Class Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Skipper From 1 2 3 4 5 6 7 T
1 197170 António Mourão ADOeiras 1 1 (2) 2 2 2 1 9
2 196630 Tiago Morais CNLeça 2 2 1 1 1 (3) 2 9
3 188086 Afonso Leite CNLeça 3 (4) 3 3 3 1 3 16
4 194456 João Bolina CVBarreiro (4) 3 4 4 4 4 4 23
5 192395 Pablo Piñero CNEl  Trocadero 5 5 5 (8) 5 5 5 30
6 85614 Manuel  S. Faro SADafundo (12\DNS) 6 6 6 7 7 12\DNF 44
7 191111 Nuno Santos CNLeça 6 7 7 9 9 9 (12\DNF) 47
8 144441 José  Carlos Pina CNCascais 8 (12\DNF) 12\DNF 7 6 6 12\DNF 51
9 172664 Paulo Marta GNOlhão 7 8 8 10 10 10 (12\DNF) 53
10 114002 Filipe Loureiro CDPA 9 (12\DNF) 12\DNF 5 8 8 12\DNF 54
11 117 Miguel Tavares CDPA (12\DNS) 12\DNF 12\DNF 11 12\DNF 11 12\DNF 70
Clube Inter. da Marina de Vilamoura 37º Torneio Inter. de Vela do Carnaval 5, 6, e 7 de Março de 2011 R Class Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Skipper From 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 192660 Sara Carmo CNCascais 1 1 2 4 3 2 (6) 13
2 196634 Miguel Gomes ADOeiras 4 4 (8) 3 1 3 2 17
3 194450 Eduardo Marques ADOeiras 3 (42\RAF) 3 1 5 13 1 26
4 190854 Jacinto Gonzalez CNRio Piedras (16) 5 1 2 7 1 12 28
5 181350 José Tor Jervell CVAtlântico 2 3 7 6 (9) 6 5 29
6 193695 Luis Manso CVAtlântico 5 6 6 9 (10) 4 4 34
7 196520 Pedro Roque CNPortimão 8 2 10 7 2 7 (14) 36
8 183022 Miguel Andrade CVVC 11 13 4 5 (42\OCS) 11 3 47
9 193683 José Valente CNLeça 13 8 11 (17) 6 8 8 54
10 186205 Inês Sobral ANG 7 10 9 11 12 (16) 7 56
11 170458 Jorge Paula ANGE 6 11 12 13 4 (22) 15 61
12 191191 João Assoreira GCNFaro 14 12 (17) 8 13 5 13 65
13 191190 Miguel João SAD 9 (25) 5 12 15 18 9 68
14 193690 Duarte Monteiro SAD 12 14 15 15 8 10 (16) 74
15 193691 Joaquim Coutinho GCNFaro 21 (23) 13 10 14 9 11 78
16 165705 Tiago Borba CVLagos 17 9 19 20 11 14 (24) 90
17 196519 Gonçalo Gabriel CNPortimão 10 21 14 16 (22) 15 18 94
18 191198 Francisco Menezes CNLeça (26) 19 21 22 17 25 10 114
19 180844 Filipe Pedro ANG (28) 24 22 19 16 12 22 115
20 179669 João Pinto ICSanta Cruz 15 18 (25) 23 20 23 17 116
21 19369 Diogo Grade GCNFaro 22 7 (28) 26 26 19 19 119
22 175657 Rafael Silva GNOlhão 30 16 16 14 24 (31) 20 120
23 191209 Simão Galvão CNFunchal 19 17 (27) 25 21 20 26 128
24 17824 António Ornelas CNFunchal 24 15 24 24 (25) 21 21 129
25 175720 Pedro Carvalho ANGE 25 26 20 (30) 28 26 23 148
26 149241 João Correia CNCascais 18 31 31 18 18 33 (42\DNF) 149
27 175719 André Eusébio GCNFaro (29) 28 23 29 27 24 27 158
28 185092 Pedro Cordeiro SAD (37) 20 30 31 23 28 28 160
29 168073 Catarina Mestre GCNFaro 20 33 18 27 31 32 (42\DNF) 161
30 165713 João Piteira CNSesimbra 23 22 26 21 (42\DNF) 29 42\DNF 163
31 178273 Daniel Pimenta Pimenta ANG 33 30 32 (35) 19 27 25 166
32 193693 João Cassiano GCNFaro 27 (42\DNS) 29 28 30 17 42\DNF 173
33 197168 Rita Natal ANGE 32 27 (33) 33 33 30 29 184
34 168070 Alexandre Faustino ANGE 31 32 (35) 32 29 34 30 188
35 165476 Guilherme Porta CMCoimbra 36 (37) 34 34 35 35 31 205
36 146204 José Cunha CNSetubalense 35 29 37 37 32 36 (42\DNF) 206
37 191205 Daniel Carrajola CNSetubalense 34 35 36 36 34 41 (42\DNF) 216
38 171431 Gonçalo Rosa CNSetubalense 39 36 38 39 36 37 (42\DNF) 225
39 176390 António C. Nunes CNSesimbra 38 34 (42\DNF) 38 42\DNF 38 42\DNF 232
40 184809 Rita Rosário CNTavira (42\DNS) 42\DNF 42\DNF 42\DNF 42\DNF 39 42\DNF 249
41 190062 Pablo Calderon CNRio Piedras (42\DNS) 42\DNF 42\DNF 42\DNF 42\DNF 40 42\DNF 250
CIMAV 37º Toneio Internacional de Vela do Carnaval 5, 6 e 7 de Março de 2011 OPTIMIST INF Class Series Summary
Pl Sail # Skipper From 1 2 3 4 5 Total
1 2 Martim Sancho GCN Faro (9) 2 1 3 3 9
2 2442 André Serra CV Lagos (10) 3 3 2 2 10
3 2487 Helena Simões C.V.VianaCastelo (47\DNS) 5 2 6 4 17
4 1944 Tomás Quitéria CV Lagos 2 (8) 6 8 5 21
5 ESP733 Pablo Anaya C.Mar Puerto Sherry 19 1 (47\DNS) 1 1 22
6 2378 João Bolina CV Barreiro 6 (7) 7 5 6 24
7 2096 Manuel Pessanha CV Atlantico 3 9 4 10 (14) 26
8 ESP1527 José Sánchez CN El Trocadero (12) 6 5 7 8 26
9 ESP350 Arturo Moratilla C.Mar Puerto Sherry 1 4 8 15 (17) 28
10 ESP1574 África Carroza CN El Trocadero 5 (16) 10 4 10 29
11 2416 Manuel Vilarinho ANGE 7 10 9 (18) 15 41
12 2406 Nino Koetsier CIMAV 4 13 13 (22) 16 46
13 ESP1575 Victor Sánchez-Barreiga C.Mar Puerto Sherry 11 15 (22) 11 9 46
14 2314 Vasco Andrade C.V.VianaCastelo 13 11 (14) 14 11 49
15 2492 Carolina Peres CV Atlantico 14 (22) 12 13 12 51
16 223 Tiago Rodrigues CN Leça (47\DNS) 21 17 9 7 54
17 ESP17251 Fernando Carrascal R.C.M.T.Punta Umbria 18 12 (20) 12 18 60
18 1785 Tomás Carreira CV Barreiro (17) 17 16 16 13 62
19 1156 David Sousa CV Lagos 16 14 15 17 (24) 62
20 2504 Maria Sabino CV Costa Nova 15 19 11 (23) 20 65
21 240 Diogo Correia CIMAV (47\DNS) 23 18 19 19 79
22 2120 Afonso Rodrigues GCN Faro (23) 18 21 20 21 80
23 1289 João Tomé Dutra GCN Faro 22 25 24 24 (47\OCS) 95
24 2419 Cristovão Gonçalves GCN Faro 21 24 25 30 (31) 100
25 1774 Filipe Ribeiro CN Leça (47\DNS) 26 23 26 28 103
26 2423 João Vargues GCN Faro 20 20 19 (47\DNS) 47\DNS 106
27 1786 Alexandre António CN Portimão 24 28 28 (31) 29 109
28 ESP780 Carmen Sanz R.C.M.T.Punta Umbria (47\DNS) 27 26 29 27 109
29 ESP1249 Ignacio Arenado R.C.M.T.Punta Umbria 8 (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 22 124
30 2404 Francisca Amaral ANGE (47\DNF) 47\DNS 47\DNS 21 23 138
31 ESP181 Pablo Ternero R.C.M.T.Punta Umbria (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 25 26 145
32 ESP501 Jaime Ternero R.C.M.T.Punta Umbria (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 28 25 147
33 2072 Sofia Rodriguez GCN Faro (47\DNS) 29 27 47\DNS 47\DNS 150
34 1968 André Oliveira ANGE (47\DNF) 47\DNS 47\DNS 27 32 153
35 ESP1520 Pepe Toronjo R.C.M.T.Punta Umbria (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 30 171
36 ESP630 Borja Melgarejo R.C.M.T.Punta Umbria (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 33 174
37 ESP1019 Tristan Melgarejo R.C.M.T.Punta Umbria (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 34 175
38 396 Dinis Martins CN Portimão (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 47\DNS 188T
38 2318 Ana Gil dos Santos CV Lagos (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 47\DNS 188T
38 236 Pedro Videira CV Barreiro (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 47\DNS 188T
38 786 Beatriz Gago CN Portimão (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 47\DNS 188T
38 178 Tomas Simes CIMAV (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 47\DNS 188T
38 717 Manuel Fortunato CV Lagos (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 47\DNS 188T
38 1936 Maria do Rosário CN Portimão (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 47\DNS 188T
38 ESP1725 Guillermo Cañizares R.C.M.T.Punta Umbria (47\DNS) 47\DNS 47\DNC 47\DNS 47\DNS 188T
38 151 Mariana Viegas CV Lagos (47\DNS) 47\DNS 47\DNS 47\DNS 47\DNS 188T


CIMAV 37º Toneio Internacional de Vela do Carnaval 5, 6 e 7 de Março 2011 OPTIMIST JUV Class Series Summary
Pl. Sail # Skipper From 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 2365 Santiago Sampaio CN Portimão 2 (5) 2 4 5 1 3 17
2 2466 Diogo Pereira CN Cascais 1 4 1 2 7 15 (30) 30
3 2498 Frederico Lacerda CN Cascais 3 1 (17) 8 6 6 6 30
4 ESP1020 Marta Garrido R.C.M.T.Punta Umbria 6 3 8 10 1 9 (11) 37
5 2332 Miguel Cruz CN Cascais (28) 6 6 15 3 5 7 42
6 ESP151 José Fernandez Palacios CN Sevilha 4 (21) 7 7 12 14 10 54
7 2539 Diogo Costa CV Atlantico 22 8 9 6 (28) 10 9 64
8 ESP1820 Jose Morell C.Mar Puerto Sherry 7 20 (118\BFD) 5 2 22 17 73
9 2371 Salvador Taveira CN Tavira (33) 22 3 14 11 11 12 73
10 2513 Francisco Maia CV Atlantico 38 19 4 (82) 10 3 2 76
11 2515 Manuel Macedo CN Cascais (26) 12 5 17 22 16 4 76
12 2599 Rodolfo Pires CN Portimão 9 (39) 10 26 9 4 23 81
13 2476 Tiago Serra CV Lagos 31 2 (37) 9 14 17 22 95
14 2424 João Maria Prieto CN Cascais 17 13 11 13 20 23 (118\BFD) 97
15 2460 Tomás Martins S.A.  Dafundo 29 32 (33) 3 27 7 1 99
16 2523 Duarte Cruz C.V.VianaCastelo 10 14 (118\BFD) 19 26 13 19 101
17 ESP734 Laura Moratilla C.Mar Puerto Sherry 13 16 12 12 31 30 (33) 114
18 17216 Miguel Ferreira CN Tavira 14 10 22 22 18 40 (118\BFD) 126
19 2525 Francisca Pinho SC Porto 35 (118\BFD) 20 18 17 24 13 127
20 2511 Miguel Santos CV Costa Nova 11 7 13 20 29 54 (118\DNS) 134
21 ESP1573 Pablo Calvo CN El Trocadero 16 45 14 16 25 (118\DNS) 18 134
22 ESP1572 Iñigo Rocha C.Mar Puerto Sherry 5 (11) 118\DNE 1 4 2 5 135
23 2417 Marta Roque CN Portimão 18 25 (118\BFD) 11 52 25 15 146
24 2533 Mafalda Pires-de-Lima CV Atlantico 8 29 24 (45) 34 44 8 147
25 233 João Rodrigues CV Lagos 30 33 23 24 (39) 27 14 151
26 2310 Jack Cookson CV Lagos 41 (67) 25 30 13 19 32 160
27 2383 Gonçalo Hipolito SC Porto 25 31 21 32 23 34 (118\BFD) 166
28 ESP424 Marta Rodriguez R.C.M.T.Punta Umbria 27 34 32 25 32 31 (62) 181
29 2522 Catarina Pereira C.V.VianaCastelo 20 (118\DNS) 26 46 40 28 24 184
30 2374 Sebastião Rebolo S.A.  Dafundo 15 30 30 40 (68) 38 34 187
31 2241 Pedro Costa CV Atlantico 24 58 18 63 (66) 8 20 191
32 2258 Emanuel Duarte CN Portimão 12 55 (118\BFD) 35 47 36 25 210
33 2366 Sofia Beco CNLeça 19 (52) 46 48 37 41 31 222
34 2128 Rui Ribeiro CN Tavira 34 9 (118\BFD) 44 30 65 43 225
35 2384 Carolina Mira S.A.  Dafundo 40 37 42 39 49 18 (118\BFD) 225
36 2471 Gonçalo Rocha S.A.  Dafundo (53) 40 39 31 41 49 26 226
37 ESP1519 Ana Burgos R.C.M.T.Punta Umbria (59) 43 19 51 15 47 55 230
38 ESP12 Belen Garrido R.C.M.T.Punta Umbria 54 49 15 27 24 62 (118\BFD) 231
39 2304 Filipa Matos CV Barreiro 23 35 58 37 44 (118\BFD) 36 233
40 2537 Carolina João S.A.  Dafundo 42 38 27 43 50 35 (118\BFD) 235
41 2338 Patricia Bastos SC Porto 48 17 35 49 35 (60) 54 238
42 2529 José Cunha Cunha CN Leça 37 27 (118\BFD) 23 8 118\BFD 28 241
43 2259 Rodrigo Correia CN Portimão 43 62 (118\BFD) 21 79 20 27 252
44 2517 Vasco Rocha CN Tavira 32 18 (118\BFD) 36 33 21 118\BFD 258
45 ESP252 Javier Millán C.Mar Puerto Sherry (118\DNS) 46 29 54 56 26 47 258
46 2344 Henrique Frutuoso SC Porto (118\BFD) 24 31 28 21 48 118\BFD 270
47 2459 Eduardo Queiroz ANL 47 48 (59) 42 46 53 35 271
48 2410 Frederico Teixeira CV Barreiro (118\DNS) 15 70 47 61 43 37 273
49 2503 Mafalda Paquete SC Porto 51 (118\BFD) 49 34 42 55 46 277
50 2418 Francisco Rocha GCN Faro 52 56 28 64 (73) 33 45 278
51 2486 Diana Machado C.V.VianaCastelo (118\BFD) 118\BFD 36 29 16 57 39 295
52 2319 Rita Lopes S.A.  Dafundo 64 23 40 68 36 (74) 65 296
53 ESP1424 Paco Berenguer CN El Trocadero 56 (118\BFD) 44 59 51 45 41 296
54 2324 Edgar Simões C.V.VianaCastelo (118\DNS) 50 38 56 38 68 49 299
55 2505 Joana Queiroga CN Cascais 36 61 57 67 65 (118\BFD) 16 302
56 2240 Afonso Maia CV Atlantico 61 69 (118\BFD) 55 19 42 56 302
57 2156 Teresa Camelo ANL (118\DNS) 63 53 50 72 39 38 315
58 2300 Miguel Matos Rosa CN Cascais 21 51 (118\BFD) 58 59 12 118\BFD 319
59 2276 José Moura Moura CN Leça 57 75 54 94 (102) 29 29 338
60 2364 Francisco Videira CV Barreiro 39 (118\BFD) 118\BFD 38 55 50 40 340
61 482 Tomas Barreto CN Cascais 66 59 69 33 60 (75) 57 344
62 231 Beatriz Fonseca C.V.VianaCastelo (118\BFD) 28 118\DNS 66 45 46 42 345
63 ESP1684 Julio Gasion Club N. Rio Piedras 62 36 16 52 63 (118\DNS) 118\DNS 347
64 2275 Rita Pereira CV Barreiro (72) 57 66 57 67 59 44 350
65 2331 Bruno Abelho ANGE 46 68 63 (83) 64 58 51 350
66 ESP18 Javier Isasi R.C.M.T.Punta Umbria 86 44 34 92 43 56 (118\DNS) 355
67 2458 Maria Teresa Espinar CN Cascais 55 60 73 71 (97) 51 48 358
68 2470 Manuel Leitão S.A.  Dafundo (118\BFD) 41 45 41 54 61 118\BFD 360
69 2516 Maria Massapina CN Tavira 63 42 56 70 62 69 (118\DNS) 362
70 2271 Antonio Neves SA Dafundo 65 71 48 60 57 71 (118\BFD) 372
71 2456 Tiago Moreira CN Portimão 50 47 75 (97) 82 70 50 374
72 2243 Ana Catarino SC Porto 44 72 (118\BFD) 91 95 32 52 386
73 ESP5290 Blanca Millán C.Mar Puerto Sherry 77 78 (118\DNS) 61 69 77 53 415
74 12406 Afonso Correia GCN Faro 67 65 52 87 92 (118\DNS) 60 423
